Amennyiben a termék ára a megadott érték alá csökken, erről e-mailben értesítést küldünk neked.
Ha nem adod meg az egységárat, akkor az aktuális ár szolgál viszonyítási alapként.
Több e-mail címet is meg tudsz adni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelned. (Pl.: vasarlo@vasarloemail.hu; felhasznalo@felhasznaloemail.hu;)
Amennyiben beérkezik a termék a raktárunkba, erről e-mailben értesítést küldünk neked.
Több e-mail címet is meg tudsz adni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelned. (Pl.: vasarlo@vasarloemail.hu; felhasznalo@felhasznaloemail.hu;)
Az elektromos, zártrendszerű forróvíztárolók a használati melegvíz igény kielégítésére szolgálnak. A zártrendszerű tárolós vízmelegítők tartálya acéllemezből készül, a korrózió elleni védelmet speciális, titán tartalmú tűzzománc bevonat és aktív magnézium anód biztosítja. Ezek a készülékek több vízvételi hely, illetve zuhanyzós csaptelepek ellátására alkalmasak. A készülékek hőszigetelése freonmentes, ciklopentán hajtóanyagú poliuretán szigetelő hab. A fémburkolatú kivitelek nanokerámiás felület előkészítéssel rendelkeznek.
| Típus | ZV80ErP | ZV120ErP | ZV150ErP | ZV200ErP |
| Űrtartalom [liter] | 80 | 120 | 150 | 200 |
| a [mm] | 500 | 750 | 1035 | 1050 |
| b [mm] | 250 | 500 | 800 | |
| c [mm] | 384 | 384 | 384 | 375 |
| Od (átmérő) [mm] | 515 | 544 | 595 | |
| e [mm] | 690 | 970 | 1170 | 1260 |
| f [mm] | 725 | 1005 | 1205 | 1298 |
| h (hosszúság) [mm] | 300 | 350 | 360 | 440 |
| i [mm] | 273 | 288 | 314 | |
| j [mm] | 528 | 557 | 608 | |
| k [mm] | 81 | 96 | 123 | |
| Vízcsatlakozás | G3/4 | |||
| Max. üzemi nyomás [MPa] | 0,6 | |||
| Villamos teljesítmény [kW] | 1,2 | 1,8 | 2,4 | |
| Felfűtési idő 65°C-ra [h] | 4,2 | 4 | 5,3 | |
| Készenléti energia [kWh/24h] | 1,09 | 1,31 | 1,40 | 1,58 |
| Tömeg [kg] | 29 | 36 | 47 | 53 |
| A melegvíz hőmérséklete [°C] | szabályozható, max. 80 | |||
| Csapolási profil | M | L | L | XL |
| Energiahatékonysági osztály | C | C | C | C |
Az értékelések moderálást követően jelennek meg.