Amennyiben a termék ára a megadott érték alá csökken, erről e-mailben értesítést küldünk neked.
Ha nem adod meg az egységárat, akkor az aktuális ár szolgál viszonyítási alapként.
Több e-mail címet is meg tudsz adni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelned. (Pl.: vasarlo@vasarloemail.hu; felhasznalo@felhasznaloemail.hu;)
Amennyiben beérkezik a termék a raktárunkba, erről e-mailben értesítést küldünk neked.
Több e-mail címet is meg tudsz adni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelned. (Pl.: vasarlo@vasarloemail.hu; felhasznalo@felhasznaloemail.hu;)
Wilo-Stratos MAXO-Z prémium okos-szivattyú
Nagyhatásfokú inline kivitelű nedvestengelyű szivattyú EC motorral és elektronikus teljesítményillesztéssel. Ivóvíz, fűtési víz, hidegvíz és víz/glikol-keverékek esetén alkalmazható. Energiahatékonysági index (EEI) a szivattyú típusától függően ≤ 0,17 és ≤ 0,19 között.
| Üzemi adatok | |
|---|---|
| Max. közeghőmérséklet Tmax | 80 °C |
| Min. közeghőmérséklet Tmin | 0 °C |
| Min. környezeti hőmérséklet Tmin | 0 °C |
| Max. környezeti hőmérséklet Tmax | 40 °C |
| Hőmérséklettartomány max. +40 °C-os környezeti hőmérséklet esetén T | -10...+110 |
| Maximális üzemi nyomás PN | 10 bar |
| Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál | 3 m |
| Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál | 10 m |
| Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál | 16 m |
| Max. megengedett összkeménység használati melegvíz cirkulációs rendszerekben | 3,57 mmol/l (20 °dH) |
| Motoradatok | |
|---|---|
| Energiahatékonysági index (EEI) | ≤0,19 |
| Zavarkibocsátás | EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1) |
| Zavartűrés | EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2) |
| Hálózati csatlakozás | 1~230 V, 50/60 Hz |
| Teljesítményfelvétel P1 max | 280 W |
| Min. fordulatszám nmin | 750 1/min |
| Max. fordulatszám nmax | 3750 1/min |
| Védelmi osztály motor | IPX4D |
| Kábelcsavarzat | 5 x M16x1.5 |
| Szerkezeti anyagok | |
|---|---|
| Szivattyúház | Nemesacél |
| Járókerék | PPS-GF40 |
| Tengely | 1.4122, DLC-bevonatú |
| Anyagraktár | Grafit |
| Telepítési méretek | |
|---|---|
| Szívóoldali csőcsatlakozás | DN 40 |
| Nyomóoldali csőcsatlakozás | DN 40 |
| Beépítési hossz l0 | 220 mm |
| Információk a megrendelés leadásáról | |
|---|---|
| Gyártmány | Wilo |
| Termékmegnevezés | Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 6/10 |
| Nettó tömeg, kb. m | 13,4 kg |
| Cikkszám | 2164674 |
Az értékelések moderálást követően jelennek meg.