Amennyiben a termék ára a megadott érték alá csökken, erről e-mailben értesítést küldünk neked.
Ha nem adod meg az egységárat, akkor az aktuális ár szolgál viszonyítási alapként.
Több e-mail címet is meg tudsz adni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelned. (Pl.: vasarlo@vasarloemail.hu; felhasznalo@felhasznaloemail.hu;)
Amennyiben beérkezik a termék a raktárunkba, erről e-mailben értesítést küldünk neked.
Több e-mail címet is meg tudsz adni. Ehhez az e-mail címeket pontosvesszővel elválasztva kell begépelned. (Pl.: vasarlo@vasarloemail.hu; felhasznalo@felhasznaloemail.hu;)
Fali elektromos vízmelegítő fűtőspirállal, 80/100 liter
a termék teljes egészében Olaszországban készült
a felhasználó kiválaszthatja az igényeinek leginkább megfelelő hőmérsékletet.
| TECHNIKAI ADATOK | PRO1 R 80 VTD 1,8K EU | PRO1 R 80 VTS 1,8K EU | PRO1 R 100 VTD 1,8K | PRO1 R 100 VTS 1,8K |
| PRO1 R MŰSZAKI ADATOK | ||||
| Kapacitás | 80L | 80L | 100L | 100L |
| Elhelyezés | Függőleges | Függőleges | Függőleges | Függőleges |
| Fűtőspirál bekötés | Jobb | Bal | Jobb | Bal |
| Teljesítmény | 1,8KW | 1,8KW | 1,8KW | 1,8KW |
| Feszültség | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Felfűtési idő | 2,11h,min | 2,11h,min | 2,46h,min | 2,46h,min |
| Hőteljesítmény 65 °C-on | 1,51KWh/24h | 1,51KWh/24h | 1,62KWh/24h | 1,62KWh/24h |
| Maximális nyomás | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
| Max. vízhőmérséklet | 75°C | 75°C | 75°C | 75°C |
| Súly | 21,5kg | 21,5kg | 21,5kg | 26,5kg |
| Elektromos védettség | IPX3IP | IPX3IP | IPX3IP | IPX3IP |
Az értékelések moderálást követően jelennek meg.